2012201320142015201620172018201920212022
Taufen 90 78 70 94 77 86 84 87 47 67
Trauungen 25 38 27 25 23 17 36 19 11 22
Erstkommunion 110 118 110 127 113 108 106 109 70 71
Firmung 49 69 54 98 74 68 52 69 39 52
Wiederaufnahmen 5 6 13 8 10 7 7 10 0 2
Austritte 73 115 118 85 80 75 118 156 250 305
Verstorbene 180 176 155 170 160 171 153 158 154 165
Gemeindemitglieder 13.759 13.038 13.049 12.982 12.377 12.713 12.505 12.287 11.311 11.153

Termine in der Pfarrei

Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, nutzen Sie gerne unsere Bankverbindung. Für Spenden können wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen lassen.
Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul
DE52 3345 0000 0042 1003 62