2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taufen 52 47 67 36 49 39
Trauungen 4 9 22  11 3 12
Erstkommunion 79 75 72 70 94 73
Firmung 2 45 59  49 39 60
Wiederaufnahmen 8 0 2  3 5 6
Austritte 99 250 318  162 153 174
Verstorbene 156 152 165  175 205 187
Gemeindemitglieder 11.696 11.311 10.846 10.794 10.434 10.165

Termine in der Pfarrei

Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, nutzen Sie gerne unsere Bankverbindung. Für Spenden können wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen lassen.
Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul
DE52 3345 0000 0042 1003 62